Cette année à Templeuve
Température Max | N/A | N/A |
Température Min | N/A | N/A |
Indice de chaleur Max | N/A | N/A |
Refroidissement éolien Min | N/A | N/A |
Point de rosée Max | N/A | N/A |
Point de rosée Min | N/A | N/A |
Humidité Max | N/A | N/A |
Humidité Min | N/A | N/A |
Pression athmosphérique Max | N/A | N/A |
Pression athmosphérique Min | N/A | N/A |
Précipitation total | 0,0 mm | |
Taux de précipitation Max | 0,0 mm/h | 08-avr-2021 21:36 |
Vitesse du vend Max | N/A N/A | N/A |
Vitesse Moyenne du vent | N/A | |
RMS Vent | N/A | |
Vecteur Vitesse moyenne | N/A | |
Direction vecteur moyen | 90° |
Pluie sur l'année (1-jan start) à Templeuve
Précipitation annuel total | 0,0 mm | |
Taux de précipitation Max | 0,0 mm/h | 08-avr-2021 21:36 |
Diagrammes et statistiques annuelles








Cette année à Kain
Température Max | 37,6°C | 08-aoû-2020 16:13 |
Température Min | -3,9°C | 25-mar-2020 06:39 |
Indice de chaleur Max | 38,3°C | 12-aoû-2020 14:55 |
Refroidissement éolien Min | N/A | N/A |
Point de rosée Max | 23,4°C | 16-aoû-2020 11:59 |
Point de rosée Min | -10,8°C | 25-mar-2020 06:30 |
Humidité Max | 95% | 21-jan-2020 13:58 |
Humidité Min | 22% | 31-jui-2020 16:57 |
Pression athmosphérique Max | 1044 mbar | 20-jan-2020 11:18 |
Pression athmosphérique Min | 966 mbar | 04-déc-2020 03:40 |
Précipitation total | 517,0 mm | |
Taux de précipitation Max | 23,7 mm/h | 15-aoû-2020 19:39 |
Vitesse du vend Max | N/A N/A | N/A |
Vitesse Moyenne du vent | N/A | |
RMS Vent | N/A | |
Vecteur Vitesse moyenne | N/A | |
Direction vecteur moyen | 90° |
Pluie sur l'année (1-jan start) à Templeuve
Précipitation annuel total | 517,0 mm | |
Taux de précipitation Max | 23,7 mm/h | 15-aoû-2020 19:39 |
Diagrammes et statistiques annuelles







